ตารางเปรียบเทียบ Ximplex แต่ละรุ่น
คุณสมบัติ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนผู้โดยสาร | 1-2 คน | 1-2 คน | 2-3 คน | 3-4 คน | 5-6 คน /6-7 คน(1) |
บรรทุกเก้าอี้รถเข็น | ขนาดเล็ก(2) | ขนาดเล็ก(2) | ขนาดเล็ก(3) | ขนาดใหญ่(4) | ขนาดใหญ่(5) |
บรรทุกจักรยาน | |||||
บรรทุกเฟอร์นิเจอร์ | |||||
ติดตั้งในช่องตัว U ของบันไดได้ | |||||
จำนวนชั้นที่ติดตั้ง | 2-3 ชั้น | 2-6 ชั้น | |||
แบบประตูที่ติดตั้งได้(6) | ประตูสวิง | ประตูสวิง | ประตูสวิง | ประตูสวิง / ประตูสไลด์ | ประตูสวิง / ประตูสไลด์ |
หมายเหตุ
(1) ขึ้นกับกำลังเครื่องยนต์ของลิฟต์
(2) เก้าอี้เข็นขนาดไม่เกิน กว้าง 600 x ยาว 950mm
(3) เก้าอี้เข็นขนาดไม่เกิน กว้าง 700 x ยาว 850mm
(4) เก้าอี้เข็นขนาดไม่เกิน กว้าง 800 x ยาว 1000mm
(5) เก้าอี้เข็นขนาดไม่เกิน กว้าง 800 x ยาว 1100mm
(6) ประตูสามารถเพิ่ม-ลด เปลี่ยนฝั่งหรือสลับด้านที่เปิดได้ตามต้องการ
ไม่แนะนำ
แนะนำ
แนะนำอย่างยิ่ง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
ระยะขับเคลื่อน | 7m | 7m / 15m(1) | ||||
จำนวนผู้โดยสาร | 1-2 คน | 1-2 คน | 2-3 คน | 3-4 คน | 5-6 คน | 6-7 คน |
น้ำหนักที่รับได้ | 200kg | 300kg | 380kg | 500kg | ||
ระบบขับเคลื่อน | ระบบ Servo Traction | |||||
กำลังมอเตอร์ | 1.5kW | 3.0kW | ||||
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | ไฟฟ้า 1 เฟส 220V | ไฟฟ้า 3 เฟส 380V | ||||
ความกว้างประตูขณะเปิด | ||||||
ประตูสวิงบานเปิดด้านหน้า-หลัง | 790mm | 640mm | 740mm | 840mm | 1080mm | |
ประตูสวิงบานเปิดด้านข้าง | 790mm | 640mm | 550mm | 740mm | 620mm | |
ประตูสไลด์บานเลื่อนด้านหน้า-หลัง | – | – | – | 800mm | 900mm | |
พื้นที่ใช้งานภายในลิฟต์ | ||||||
กว้าง | 850mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1200mm | |
ลึก | 1174mm | 1000mm | 900mm | 1100mm | 1200mm | |
สูง | 1950mm / 2100mm(2) | |||||
ขนาดพื้นที่ติดตั้งประตูสวิงบานเปิด | ||||||
กว้าง(3) | 1206mm / 1050mm | 1500mm / 1370mm | 1600mm / 1470mm | 1765mm / 1622mm | 2130mm / 1975mm | |
ลึก | 1550mm | 1206mm | 1106mm | 1306mm | 1406mm | |
ขนาดพื้นที่ติดตั้งประตูสไลด์บานเลื่อน | ||||||
กว้าง(3) | – | – | – | 1765mm / 1680mm | 2130mm / 1975mm | |
ลึก | – | – | – | 1566mm | 1660mm | |
ขนาดพื้นที่ติดตั้งประตูสไลด์บานเปิด 2 ฝั่ง หน้า-หลัง | ||||||
กว้าง(3) | – | – | – | 1765mm / 1680mm | 2130mm / 1975mm | |
ลึก | – | – | – | 1820mm | 1920mm | |
ขนาดวงกบประตูบานนอก | ||||||
กว้าง | 1050mm | 900mm | 1000mm | 1100mm / 900mm(4) | 1500mm / 1000mm(4) | |
สูง (ความสูงลิฟต์ 1950mm) | 2130mm | 2130mm/2075mm(5) | ||||
สูง (ความสูงลิฟต์ 2100mm) | 2280mm | 2280mm/2225mm(5) | ||||
ความสูงพื้นจุดจอดบนสุดถึงหัวชุดขับบนคานลิฟต์ เมื่อเพดานลิฟต์สูง 1950mm | ||||||
เครื่องลิฟต์ 7m กำลังมอเตอร์ 1.5kW | 2970mm | 3060mm | ||||
เครื่องลิฟต์ 15m กำลังมอเตอร์ 1.5kW | 3000mm | 3090mm | ||||
เครื่องลิฟต์ 15m กำลังมอเตอร์ 3.0kW | – | – | – | 3140mm | ||
ความสูงพื้นจุดจอดบนสุดถึงหัวชุดขับบนคานลิฟต์ เมื่อเพดานลิฟต์สูง 2100mm | ||||||
เครื่องลิฟต์ 7m กำลังมอเตอร์ 1.5kW | 3120mm | 3210mm | ||||
เครื่องลิฟต์ 15m กำลังมอเตอร์ 1.5kW | 3150mm | 3240mm | ||||
เครื่องลิฟต์ 15m กำลังมอเตอร์ 3.0kW | – | – | – | 3290mm | ||
ความลึกหลุมที่พื้นชั้นล่างสุด | 250mm | |||||
ลักษณะพื้นสำหรับติดตั้งลิฟต์ | แผ่นคอนกรีตหนา 10mm | |||||
ระบบความปลอดภัย | ระบบเบรคนิรภัย ระบบขับเคลื่อนฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าสำรอง เซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำหนัก เซ็นเซอร์ตรวจจับการขึ้น/ลง เซ็นเซอร์ประตู |
หมายเหตุ
(1) ระยะขับเคลื่อนขึ้นกับรุ่นเครื่องยนต์ของลิฟต์ ซึ่งมี 2 รุ่น คือรุ่น 7m และ 15m
(2) ความสูงขึ้นกับขนาดพื้นที่ของแต่ละไซต์งาน
(3) ความกว้างเมื่อติดตั้งตัวครอบปิดเสาลิฟต์ / ความกว้างเมื่อไม่ติดตั้งตัวครอบปิดเสาลิฟต์
(4) ความกว้างวงกบประตูสวิงบานเปิด / ความกว้างวงกบประตูสไลด์บานเลื่อน
(5) ความสูงวงกบประตูสวิงบานเปิด / ความสูงวงกบประตูสไลด์บานเลื่อน